Ofensores Priorizados
Ordenados por SRA · Regra de Ouro: colaboradores com 5+ atrasos exigem intervenção imediata
| Matrícula | Cargo | Regional | Cliente | Atrasos | Horas falta | Atestados | SRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100002 | Lactarista | Regional SP | Shopping Recife | 9 | 32h | 2 | 100% · Crítico | |
| M100003 | Higienização | Regional Recife | Shopping Recife | 20 | 32h | 10 | 100% · Crítico | |
| M100004 | Copeira | Regional Unifacilities | Pirelli | 7 | 32h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100006 | Oficial de Serviços | Regional Unifacilities | Edifício Faria Lima | 20 | 32h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100008 | Lactarista | Regional Hospitais | Hospital Albert | 18 | 32h | 1 | 100% · Crítico | |
| M100011 | Higienização | Regional Sul | Shopping Recife | 17 | 32h | 3 | 100% · Crítico | |
| M100013 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Pirelli | 10 | 32h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100014 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Hospitais | Pirelli | 10 | 48h | 6 | 100% · Crítico | |
| M100016 | Lactarista | Regional Hospitais | Hospital São Lucas | 17 | 32h | 10 | 100% · Crítico | |
| M100019 | Oficial de Serviços | Regional Recife | Pirelli | 21 | 32h | 12 | 100% · Crítico | |
| M100020 | Higienização | Regional Sul | Indústria Sul | 10 | 48h | 4 | 100% · Crítico | |
| M100022 | Oficial de Serviços | Regional Unifacilities | Edifício Faria Lima | 16 | 40h | 4 | 100% · Crítico | |
| M100026 | Lactarista | Regional Recife | Pirelli | 10 | 64h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100027 | Oficial de Serviços | Regional Recife | Indústria Sul | 23 | 24h | 9 | 100% · Crítico | |
| M100029 | Lactarista | Regional Unifacilities | Pirelli | 14 | 24h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100032 | Lactarista | Regional Hospitais | Hospital Albert | 16 | 56h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100037 | Oficial de Serviços | Regional Sul | Pirelli | 10 | 48h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100038 | Higienização | Regional Recife | Shopping Recife | 18 | 32h | 12 | 100% · Crítico | |
| M100039 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Edifício Faria Lima | 12 | 32h | 4 | 100% · Crítico | |
| M100042 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Unifacilities | Edifício Faria Lima | 16 | 24h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100047 | Oficial de Serviços | Regional SP | Hospital São Lucas | 20 | 56h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100049 | Oficial de Serviços | Regional Recife | Edifício Faria Lima | 22 | 16h | 10 | 100% · Crítico | |
| M100050 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional SP | Pirelli | 7 | 24h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100052 | Oficial de Serviços | Regional SP | Edifício Faria Lima | 15 | 48h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100056 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Pirelli | 15 | 40h | 2 | 100% · Crítico | |
| M100057 | Lactarista | Regional SP | Indústria Sul | 6 | 56h | 6 | 100% · Crítico | |
| M100058 | Oficial de Serviços | Regional SP | Shopping Recife | 11 | 24h | 6 | 100% · Crítico | |
| M100061 | Higienização | Regional Hospitais | Hospital Albert | 10 | 72h | 4 | 100% · Crítico | |
| M100062 | Oficial de Serviços | Regional SP | Hospital São Lucas | 20 | 24h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100065 | Oficial de Serviços | Regional Hospitais | Indústria Sul | 18 | 32h | 12 | 100% · Crítico | |
| M100066 | Oficial de Serviços | Regional SP | Shopping Recife | 10 | 40h | 9 | 100% · Crítico | |
| M100068 | Lactarista | Regional SP | Pirelli | 9 | 32h | 3 | 100% · Crítico | |
| M100070 | Oficial de Serviços | Regional SP | Indústria Sul | 8 | 56h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100072 | Higienização | Regional Sul | Edifício Faria Lima | 13 | 32h | 3 | 100% · Crítico | |
| M100076 | Oficial de Serviços | Regional SP | Hospital Albert | 12 | 24h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100084 | Oficial de Serviços | Regional Sul | Indústria Sul | 8 | 48h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100087 | Lactarista | Regional Recife | Pirelli | 18 | 32h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100100 | Lactarista | Regional Recife | Shopping Recife | 14 | 40h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100101 | Oficial de Serviços | Regional Recife | Edifício Faria Lima | 17 | 48h | 17 | 100% · Crítico | |
| M100102 | Oficial de Serviços | Regional Hospitais | Shopping Recife | 22 | 48h | 8 | 100% · Crítico | |
| M100105 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Shopping Recife | 7 | 40h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100108 | Lactarista | Regional Hospitais | Hospital Albert | 21 | 32h | 5 | 100% · Crítico | |
| M100113 | Oficial de Serviços | Regional Unifacilities | Hospital Albert | 19 | 64h | 6 | 100% · Crítico | |
| M100116 | Oficial de Serviços | Regional SP | Shopping Recife | 16 | 40h | 7 | 100% · Crítico | |
| M100064 | Lactarista | Regional Sul | Shopping Recife | 10 | 24h | 5 | 96% · Crítico | |
| M100017 | Porteiro | Regional Hospitais | Hospital Albert | 9 | 24h | 7 | 95% · Crítico | |
| M100048 | Higienização | Regional Hospitais | Edifício Faria Lima | 13 | 24h | 5 | 95% · Crítico | |
| M100059 | Porteiro | Regional Recife | Hospital São Lucas | 9 | 24h | 5 | 95% · Crítico | |
| M100074 | Higienização | Regional Hospitais | Hospital São Lucas | 24 | 24h | 2 | 95% · Crítico | |
| M100025 | Lactarista | Regional Hospitais | Indústria Sul | 14 | 24h | 5 | 91% · Crítico | |
| M100045 | Porteiro | Regional SP | Shopping Recife | 8 | 24h | 4 | 90% · Crítico | |
| M100053 | Copeira | Regional Recife | Shopping Recife | 12 | 24h | 4 | 89% · Crítico | |
| M100071 | Lactarista | Regional Sul | Indústria Sul | 12 | 24h | 4 | 89% · Crítico | |
| M100034 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Hospital São Lucas | 13 | 24h | 4 | 86% · Crítico | |
| M100035 | Oficial de Serviços | Regional Recife | Edifício Faria Lima | 27 | 16h | 4 | 86% · Crítico | |
| M100114 | Oficial de Serviços | Regional SP | Shopping Recife | 11 | 16h | 9 | 85% · Crítico | |
| M100109 | Porteiro | Regional Unifacilities | Pirelli | 6 | 24h | 3 | 84% · Crítico | |
| M100115 | Copeira | Regional Unifacilities | Indústria Sul | 11 | 24h | 2 | 84% · Crítico | |
| M100000 | Higienização | Regional SP | Edifício Faria Lima | 16 | 16h | 5 | 80% · Crítico | |
| M100090 | Oficial de Serviços | Regional Unifacilities | Indústria Sul | 16 | 16h | 8 | 80% · Crítico | |
| M100089 | Porteiro | Regional SP | Shopping Recife | 8 | 16h | 6 | 77% · Crítico | |
| M100069 | Porteiro | Regional Hospitais | Edifício Faria Lima | 16 | 16h | 4 | 76% · Crítico | |
| M100051 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Shopping Recife | 11 | 24h | 0 | 75% · Crítico | |
| M100043 | Copeira | Regional Hospitais | Indústria Sul | 9 | 16h | 7 | 74% · Alto | |
| M100012 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional SP | Pirelli | 13 | 16h | 4 | 73% · Alto | |
| M100083 | Lactarista | Regional SP | Shopping Recife | 12 | 16h | 5 | 72% · Alto | |
| M100091 | Porteiro | Regional Sul | Pirelli | 2 | 24h | 1 | 71% · Alto | |
| M100106 | Oficial de Serviços | Regional Sul | Shopping Recife | 20 | 8h | 7 | 71% · Alto | |
| M100095 | Lactarista | Regional SP | Edifício Faria Lima | 10 | 16h | 5 | 70% · Alto | |
| M100112 | Oficial de Serviços | Regional SP | Hospital São Lucas | 20 | 16h | 3 | 70% · Alto | |
| M100086 | Porteiro | Regional Sul | Hospital São Lucas | 0 | 24h | 2 | 69% · Alto | |
| M100023 | Lactarista | Regional SP | Edifício Faria Lima | 7 | 16h | 5 | 68% · Alto | |
| M100063 | Porteiro | Regional SP | Hospital São Lucas | 7 | 16h | 7 | 68% · Alto | |
| M100077 | Porteiro | Regional Hospitais | Hospital São Lucas | 5 | 16h | 4 | 66% · Alto | |
| M100046 | Higienização | Regional Sul | Pirelli | 12 | 16h | 2 | 63% · Alto | |
| M100117 | Copeira | Regional Hospitais | Pirelli | 12 | 16h | 4 | 63% · Alto | |
| M100041 | Porteiro | Regional SP | Indústria Sul | 10 | 16h | 4 | 61% · Alto | |
| M100082 | Copeira | Regional Sul | Shopping Recife | 10 | 16h | 2 | 61% · Alto | |
| M100088 | Porteiro | Regional Recife | Hospital São Lucas | 10 | 16h | 2 | 61% · Alto | |
| M100103 | Auxiliar de Serviços Gerais | Regional Sul | Edifício Faria Lima | 10 | 16h | 2 | 61% · Alto |
Exibindo 80 de 120 colaboradores · CPF anonimizado (LGPD)